Statistiques sur les Papillons de jour de Midi-Pyrénées
Nombre d'observations par département
| Département | Nombre d'observations |
|---|---|
| ARIEGE | 39166 |
| AVEYRON | 29669 |
| GERS | 20419 |
| HAUTE-GARONNE | 26972 |
| HAUTES-PYRENEES | 35952 |
| LOT | 25304 |
| TARN | 22513 |
| TARN-ET-GARONNE | 10836 |
Nombre d'espèces par département
| Département | Nombre d'espèces |
|---|---|
| ARIEGE | 210 |
| AVEYRON | 181 |
| GERS | 106 |
| HAUTE-GARONNE | 169 |
| HAUTES-PYRENEES | 172 |
| LOT | 140 |
| TARN | 144 |
| TARN-ET-GARONNE | 122 |
