Statistiques sur les Orthoptéroïdes de Midi-Pyrénées
Nombre d'observations par département
| Département | Nombre d'observations |
|---|---|
| ARIEGE | 6214 |
| AVEYRON | 7087 |
| GERS | 7505 |
| HAUTE-GARONNE | 9332 |
| HAUTES-PYRENEES | 5371 |
| LOT | 4947 |
| TARN | 6859 |
| TARN-ET-GARONNE | 3760 |
Nombre d'espèces par département
| Département | Nombre d'espèces |
|---|---|
| ARIEGE | 147 |
| AVEYRON | 144 |
| GERS | 94 |
| HAUTE-GARONNE | 142 |
| HAUTES-PYRENEES | 119 |
| LOT | 115 |
| TARN | 142 |
| TARN-ET-GARONNE | 112 |
