Statistiques sur les libellules de Midi-Pyrénées
Nombre d'observations par département
| Département | Nombre d'observations |
|---|---|
| ARIEGE | 8995 |
| AVEYRON | 4493 |
| GERS | 13455 |
| HAUTE-GARONNE | 8265 |
| HAUTES-PYRENEES | 3851 |
| LOT | 5473 |
| TARN | 6421 |
| TARN-ET-GARONNE | 5125 |
Nombre d'espèces par département
| Département | Nombre d'espèces |
|---|---|
| ARIEGE | 76 |
| AVEYRON | 77 |
| GERS | 65 |
| HAUTE-GARONNE | 69 |
| HAUTES-PYRENEES | 67 |
| LOT | 75 |
| TARN | 71 |
| TARN-ET-GARONNE | 61 |
