Statistiques sur les Amphibiens / reptiles de Midi-Pyrénées
Nombre d'observations par département
| Département | Nombre d'observations |
|---|---|
| ARIEGE | 10590 |
| AVEYRON | 3945 |
| GERS | 9383 |
| HAUTE-GARONNE | 8884 |
| HAUTES-PYRENEES | 6715 |
| LOT | 3097 |
| TARN | 5256 |
| TARN-ET-GARONNE | 6410 |
Nombre d'espèces par département
| Département | Nombre d'espèces |
|---|---|
| ARIEGE | 57 |
| AVEYRON | 38 |
| GERS | 38 |
| HAUTE-GARONNE | 51 |
| HAUTES-PYRENEES | 35 |
| LOT | 36 |
| TARN | 39 |
| TARN-ET-GARONNE | 31 |
