Statistiques sur les Chiroptères de Midi-Pyrénées
Nombre d'observations par département
| Département | Nombre d'observations |
|---|---|
| ARIEGE | 7398 |
| AVEYRON | 3985 |
| GERS | 1042 |
| HAUTE-GARONNE | 2436 |
| HAUTES-PYRENEES | 4779 |
| LOT | 4052 |
| TARN | 6441 |
| TARN-ET-GARONNE | 2600 |
Nombre d'espèces par département
| Département | Nombre d'espèces |
|---|---|
| ARIEGE | 39 |
| AVEYRON | 36 |
| GERS | 33 |
| HAUTE-GARONNE | 35 |
| HAUTES-PYRENEES | 37 |
| LOT | 35 |
| TARN | 36 |
| TARN-ET-GARONNE | 34 |
