Statistiques sur les Araignées de Midi-Pyrénées
Nombre d'observations par département
| Département | Nombre d'observations |
|---|---|
| ARIEGE | 11959 |
| AVEYRON | 11368 |
| GERS | 16427 |
| HAUTE-GARONNE | 22768 |
| HAUTES-PYRENEES | 16300 |
| LOT | 10739 |
| TARN | 15287 |
| TARN-ET-GARONNE | 5023 |
Nombre d'espèces par département
| Département | Nombre d'espèces |
|---|---|
| ARIEGE | 835 |
| AVEYRON | 750 |
| GERS | 573 |
| HAUTE-GARONNE | 747 |
| HAUTES-PYRENEES | 773 |
| LOT | 719 |
| TARN | 762 |
| TARN-ET-GARONNE | 549 |
