Nouvelles espèces observées en Midi-Pyrénées, par année
Pour chaque année, le nombre de nouvelles espèces observées est indiqué entre parenthèses. Cliquer sur le '+' pour voir la liste des nouvelles espèces et les informations associées. Cette liste évolue en fonction des données intégrées, et notamment de la bibliographie importée.
2016 (1 nouvelles espèces)
Famille :Erebidae
Famille :Geometridae
Famille :Micropterigidae
Micropterix aglaella | 03/07/2016 | Reymonet Catherine | BAZNAT | |
Micropterix calthella | 05/05/2016 | Ravallec Yves | CEN MP | CEN MP |
Famille :Noctuidae
2015 (9 nouvelles espèces)
Famille :Crambidae
Tegostoma comparalis | 07/08/2015 | Grenier Stéphane | CEN MP | CEN MP |
Famille :Gelechiidae
Stenolechiodes pseudogemmellus | 17/04/2015 | Grenier Stéphane | CEN MP | CEN MP |
Famille :Geometridae
Cleta filacearia | 11/06/2015 | Demergès David | CEN MP | CEN MP |
Epirrhoe hastulata | 20/07/2015 | Cabrol Pierre | Aucune | CEN MP |
Eupithecia trisignaria | 24/07/2015 | Demergès David & Hollingworth Terence | CEN MP | CEN MP |
Famille :Hepialidae
Famille :Noctuidae
Cucullia absinthii | 28/06/2015 | Lejeune Romain | BAZNAT | |
Elaphrus aureus | 27/05/2015 | Cochard Pierre-Olivier | NEO | BAZNAT |
Eucarta amethystina | 18/06/2015 | Grenier Stéphane | Inconnue | CEN MP |
Protolampra sobrina | 10/08/2015 | Blanc Frédéric | CEN MP | CEN MP |
Famille :Notodontidae
Clostera anastomosis | 11/06/2015 | Joly Philippe | BAZNAT |
Famille :Oecophoridae
Batia inexpectella | 03/06/2015 | Grenier Stéphane & Grenier Josie | CEN MP | CEN MP |
Famille :Scythrididae
Scythris ericivorella | 25/07/2015 | Danflous Samuel & Savina Henri & Cally Sébastien & Hollingworth Terence & Maurel Jean-Philippe | CEN MP & Inconnue | CEN MP |
Famille :Tortricidae
Cochylis epilinana | 17/04/2015 | Grenier Stéphane & Grenier Josie | CEN MP | CEN MP |
Eana filipjevi | 27/06/2015 | Grenier Stéphane | CEN MP | CEN MP |
2014 (5 nouvelles espèces)
Famille :Argyresthiidae
Argyresthia glaucinella | 23/07/2014 | Danflous Samuel & Legrand Aymeric | CEN MP | CEN MP |
Famille :Geometridae
Horisme calligraphata | 17/07/2014 | Demergès David & Cabrol Pierre | Aucune | CEN MP |
Scopula rufomixtaria | 31/07/2014 | Demergès David & Cabrol Pierre & Legrand Aymeric | CEN MP | CEN MP |
Famille :Noctuidae
Famille :Notodontidae
Famille :Oecophoridae
Aplota palpella | 23/07/2014 | Danflous Samuel & Legrand Aymeric | CEN MP | CEN MP |
Famille :Pyralidae
Phycitodes saxicola | 23/07/2014 | Danflous Samuel & Legrand Aymeric | CEN MP | CEN MP |
Famille :Tortricidae
Bactra robustana | 08/06/2014 | Danflous Samuel & Duffau Nicolas & Galerne Marie & Royer Axel | CEN MP | CEN MP |
Lozotaeniodes formosana | 22/06/2014 | Cochard Pierre-Olivier | Consultant | BAZNAT |
Famille :Urodidae
Wockia asperipunctella | 03/08/2014 | Danflous Samuel & Brustel Hervé | Aucune & EIP | CEN MP |
2013 (16 nouvelles espèces)
Famille :Crambidae
Catoptria staudingeri | 19/10/2013 | Grenier Stéphane & Grenier Josie | CEN MP | CEN MP |
Mecyna trinalis | 09/08/2013 | Grenier Stéphane & Grenier Josie | CEN MP | CEN MP |
Spoladea recurvalis | 23/10/2013 | Mothiron Philippe | Aucune | CEN MP |
Famille :Erebidae
Eilema pseudocomplana | 12/08/2013 | Bator David | Aucune | CEN MP |
Famille :Geometridae
Chariaspilates formosaria | 02/08/2013 | Danflous Samuel & Déjean Sylvain | CEN MP | CEN MP |
Eupithecia abietaria | 25/07/2013 | Garrin Maël | Aucune | CEN MP |
Mesotype didymata | 10/08/2013 | Grenier Stéphane & Grenier Josie | CEN MP | CEN MP |
Schistostege decussata | 19/07/2013 | Demergès David | CEN MP | CEN MP |
Scotopteryx coelinaria | 29/08/2013 | Danflous Samuel | CEN MP | CEN MP |
Famille :Gracillariidae
Callisto denticulella | 07/06/2013 | Roujas Alain | BAZNAT |
Famille :Noctuidae
Dichagyris flammatra | 04/07/2013 | Déjean Sylvain | CEN MP | CEN MP |
Omia cyclopea | 17/05/2013 | Inconnu | MNHN | CEN MP |
Famille :Oecophoridae
Borkhausenia nefrax | 07/11/2013 | Roujas Alain | BAZNAT | |
Decantha borkhausenii | 18/07/2013 | Bergès Christophe | BAZNAT |
Famille :Pterophoridae
Agdistis tamaricis | 14/04/2013 | Lock Jude | EIG | BAZNAT |
Famille :Sesiidae
Synanthedon formicaeformis | 27/07/2013 | Grenier Stéphane | CEN MP | CEN MP |
Tinthia tineiformis | 29/07/2013 | Grenier Stéphane | CEN MP | CEN MP |
Famille :Tortricidae
Acleris roscidana | 24/04/2013 | Grenier Stéphane & Grenier Josie | CEN MP | CEN MP |
Aethes francillana | 28/07/2013 | Roujas Alain | BAZNAT | |
Ancylis unguicella | 17/05/2013 | Cosson Alain & Lepertel Nicole & Quinette Jean-Paul | Aucune | CEN MP |
Argyroploce arbutella | 17/05/2013 | Hollingworth Terence | Aucune | CEN MP |
Argyroploce arbutella | 17/05/2013 | Lepertel Nicole | Aucune | CEN MP |
Capua vulgana | 20/05/2013 | Favretto Jean-Pierre | Aucune | CEN MP |
Clavigesta purdeyi | 31/08/2013 | Roujas Alain | BAZNAT | |
Epiblema sticticana | 06/07/2013 | Grenier Stéphane & Grenier Josie | CEN MP | CEN MP |
Pammene fasciana | 22/07/2013 | Grenier Stéphane & Grenier Josie | CEN MP | CEN MP |
2012 (11 nouvelles espèces)
Famille :Crambidae
Ancylolomia disparalis | 22/08/2012 | Roujas Alain | BAZNAT | |
Cydalima perspectalis | 17/06/2012 | Schmitt Régis | Aucune | CEN MP |
Euchromius vinculellus | 05/05/2012 | Danflous Samuel & Poujol Audrey & Déjean Sylvain & Enjalbal Marc | CEN MP | CEN MP |
Pediasia luteella | 14/06/2012 | Pontcharraud Laurent | CEN MP | CEN MP |
Famille :Gelechiidae
Anacampsis blattariella | 14/08/2012 | Grenier Stéphane & Grenier Josie | CEN MP | CEN MP |
Famille :Geometridae
Alcis jubata | 09/07/2012 | Bator David | Aucune | CEN MP |
Archiearis parthenias | 15/03/2012 | Déjean Sylvain | CEN MP | CEN MP |
Eupithecia cocciferata | 01/11/2012 | Roujas Alain | BAZNAT | |
Eupithecia extraversaria | 08/07/2012 | Bator David | Aucune | CEN MP |
Idaea calunetaria | 28/07/2012 | Demergès David & Grenier Stéphane | CEN MP | CEN MP |
Pasiphila debiliata | 08/07/2012 | Bator David | Aucune | CEN MP |
Famille :Lasiocampidae
Famille :Noctuidae
Elaphrus riparius | 18/05/2012 | Sanchez Eloy-Abel | Aucune | CEN MP |
Euxoa tritici | 27/07/2012 | Grenier Stéphane & Grenier Josie | CEN MP | CEN MP |
Naenia typica | 09/07/2012 | Danflous Samuel | CEN MP | CEN MP |
Spodoptera cilium | 22/10/2012 | Cabrol Pierre | Aucune | CEN MP |
Famille :Pterophoridae
Famille :Tortricidae
Epiblema graphana | 21/08/2012 | Grenier Stéphane & Grenier Josie | CEN MP | CEN MP |
Epinotia brunnichana | 14/08/2012 | Grenier Stéphane & Grenier Josie | CEN MP | CEN MP |
Epinotia maculana | 06/10/2012 | Grenier Stéphane & Grenier Josie | CEN MP | CEN MP |
Phiaris stibiana | 01/06/2012 | Grenier Stéphane & Grenier Josie | CEN MP | CEN MP |
2011 (14 nouvelles espèces)
Famille :Gelechiidae
Anacampsis temerella | 20/06/2011 | Geniez Philippe, Roujas Alain | BAZNAT |
Famille :Geometridae
Gypsochroa renitidata | 17/05/2011 | Danflous Samuel & Déjean Sylvain | CEN MP | CEN MP |
Horisme radicaria | 25/08/2011 | Roujas Alain | BAZNAT | |
Idaea circuitaria | 27/07/2011 | Bonfils Muriel & Chéreau Loïc & Dethan Dominique | Les Curieux de la Nature | CEN MP |
Famille :Noctuidae
Agrotis vestigialis | 29/07/2011 | Bonfils Muriel & Chéreau Loïc & Dethan Dominique | Les Curieux de la Nature | CEN MP |
Raphia hybris | 09/08/2011 | Danflous Samuel | CEN MP | CEN MP |
Famille :Pterophoridae
Buckleria paludum | 17/05/2011 | Danflous Samuel & Déjean Sylvain | CEN MP | CEN MP |
Famille :Pyralidae
Selagia argyrella | 29/05/2011 | Roujas Alain | BAZNAT |
Famille :Sesiidae
Bembecia uroceriformis | 24/07/2011 | Dethan Dominique | Les Curieux de la Nature | CEN MP |
Famille :Tortricidae
Aethes cnicana | 23/06/2011 | Geniez Philippe, Roujas Alain | BAZNAT | |
Gibberifera simplana | 10/06/2011 | Geniez Philippe, Roujas Alain | BAZNAT | |
Lobesia bicinctana | 04/07/2011 | Aarts Tineke | Aucune | CEN MP |
Phtheochroa sodaliana | 24/06/2011 | Roujas Alain | BAZNAT |
2010 (16 nouvelles espèces)
Famille :Geometridae
Charissa ambiguata | 18/07/2010 | Bonfils Muriel | Les Curieux de la Nature | CEN MP |
Eustroma reticulata | 08/08/2010 | Grenier Stéphane & Grenier Josie | CEN MP | CEN MP |
Hospitalia flavolineata | 03/07/2010 | Demergès David | CEN MP | CEN MP |
Lythria plumularia | 15/08/2010 | Calas Jérôme | NEO | BAZNAT |
Scopula minorata | 04/07/2010 | Demergès David | CEN MP | CEN MP |
Selidosema brunnearia | 02/09/2010 | Demergès David | CEN MP | CEN MP |
Famille :Gracillariidae
Cameraria ohridella | 11/05/2010 | Araque Jean-Antoine | ABG | CEN MP |
Famille :Noctuidae
Calamia tridens | 31/08/2010 | Arnaud Jean-Pierre | Aucune | CEN MP |
Cucullia lactucae | 08/08/2010 | Grenier Stéphane | CEN MP | CEN MP |
Deltote bankiana | 10/08/2010 | Mothiron Philippe | Aucune | CEN MP |
Leucochlaena oditis | 08/10/2010 | Bator David | Aucune | CEN MP |
Trichosea ludifica | 24/05/2010 | Lepertel Nicole & Quinette Jean-Paul | Aucune | CEN MP |
Xylena vetusta | 03/07/2010 | Demergès David | CEN MP | CEN MP |
Famille :Sesiidae
Bembecia ichneumoniformis | 26/06/2010 | Hollingworth Terence | Aucune | CEN MP |
Synanthedon conopiformis | 23/06/2010 | Grenier Stéphane | CEN MP | CEN MP |
Synanthedon spheciformis | 27/06/2010 | Savina Henri | BAZNAT |
Famille :Tortricidae
Archips oporana | 10/06/2010 | Geniez Philippe, Roujas Alain | BAZNAT | |
Cnephasia conspersana | 18/04/2010 | Grenier Stéphane & Grenier Josie | CEN MP | CEN MP |
Cydia medicaginis | 17/04/2010 | Grenier Stéphane & Grenier Josie | CEN MP | CEN MP |
Pandemis chondrillana | 08/08/2010 | Grenier Stéphane & Grenier Josie | CEN MP | CEN MP |
2009 (13 nouvelles espèces)
Famille :Crambidae
Atralata albofascialis | 20/05/2009 | Favretto Jean-Pierre | Aucune | CEN MP |
Atralata albofascialis | 20/05/2009 | Favretto Jean-Pierre | Inconnue | CEN MP |
Meridiophila fascialis | 25/05/2009 | Demergès David & Robineau Roland | CEN MP | CEN MP |
Nascia cilialis | 12/07/2009 | Grenier Stéphane & Grenier Josie | CEN MP | CEN MP |
Famille :Erebidae
Gynaephora fascelina | 18/07/2009 | Grenier Stéphane & Grenier Josie | CEN MP | CEN MP |
Utetheisa pulchella | 22/05/2009 | Observateur MHN , Rombaut Cyril | BAZNAT |
Famille :Geometridae
Eupithecia actaeata | 23/08/2009 | Grenier Stéphane & Grenier Josie | CEN MP | CEN MP |
Eupithecia pimpinellata | 18/07/2009 | Grenier Stéphane & Grenier Josie | CEN MP | CEN MP |
Gagitodes sagittata | 23/08/2009 | Grenier Stéphane | CEN MP | CEN MP |
Gagitodes sagittata | 23/08/2009 | Grenier Stéphane & Grenier Josie | CEN MP | CEN MP |
Idaea sericeata | 10/09/2009 | Grenier Stéphane & Grenier Josie | CEN MP | CEN MP |
Venusia cambrica | 18/07/2009 | Grenier Stéphane & Grenier Josie | CEN MP | CEN MP |
Xanthorhoe quadrifasiata | 19/05/2009 | Demergès David | CEN MP | CEN MP |
Famille :Noctuidae
Amphipyra perflua | 28/08/2009 | Taurand Lionel | Aucune | CEN MP |
Apamea rubrirena | 19/07/2009 | Grenier Stéphane & Grenier Josie | CEN MP | CEN MP |
Epipsilia grisescens | 30/08/2009 | Grenier Stéphane & Grenier Josie | CEN MP | CEN MP |
Panthea coenobita | 20/06/2009 | Roujas Alain | Aucune | CEN MP |
Polia bombycina | 22/07/2009 | Howard Robin | Aucune | CEN MP |
Schinia cardui | 13/07/2009 | Grenier Stéphane | CEN MP | CEN MP |
Famille :Pyralidae
Plodia interpunctella | 27/05/2009 | Marc Daniel | CEN MP | CEN MP |
Famille :Sphingidae
Hyles gallii | 15/07/2009 | Aulié Gaétan | Aucune | CEN MP |
Famille :Tortricidae
Acleris logiana | 22/08/2009 | Granges Marcel | CEN MP | CEN MP |
2008 (10 nouvelles espèces)
Famille :Chimabachidae
Dasystoma salicella | 14/03/2008 | Grenier Stéphane & Grenier Josie | CEN MP | CEN MP |
Famille :Crambidae
Dolicharthria aetnaealis | 21/08/2008 | Danflous Samuel & Demergès David & Déjean Sylvain | CEN MP | CEN MP |
Famille :Geometridae
Boudinotiana touranginii | 06/04/2008 | Borges Alexis | Aucune | CEN MP |
Pachycnemia tibiaria | 29/08/2008 | Grenier Stéphane & Grenier Josie | CEN MP | CEN MP |
Phibalapteryx virgata | 19/07/2008 | Grenier Stéphane | CEN MP | CEN MP |
Famille :Noctuidae
Archanara dissoluta | 10/07/2008 | Demergès David & Robin Jérôme | CEN MP | CEN MP |
Mythimna turca | 27/06/2008 | Demergès David | CEN MP | CEN MP |
Famille :Tortricidae
Clepsis dumicolana | 17/05/2008 | Grenier Stéphane | CEN MP | CEN MP |
Cnephasia alticolana | 13/06/2008 | Grenier Stéphane & Grenier Josie | CEN MP | CEN MP |
Dichrorampha plumbagana | 16/04/2008 | Grenier Stéphane & Grenier Josie | CEN MP | CEN MP |
Rhyacionia miniatana | 19/07/2008 | Grenier Stéphane & Grenier Josie | CEN MP | CEN MP |
2007 (20 nouvelles espèces)
Famille :Adelidae
Adela australis | 06/05/2007 | Aarts Tineke | Aucune | CEN MP |
Famille :Crambidae
Acentria ephemerella | 14/06/2007 | Rosès Jacques | CEN MP | CEN MP |
Eudonia sudetica | 30/06/2007 | Grenier Stéphane & Grenier Josie | CEN MP | CEN MP |
Platytes cerussella | 18/05/2007 | Nicolle Marc | Aucune | CEN MP |
Famille :Erebidae
Eublemma candidana | 26/08/2007 | Grenier Stéphane & Grenier Josie | CEN MP | CEN MP |
Hypena obesalis | 28/08/2007 | Demergès David & Grenier Stéphane | CEN MP | CEN MP |
Hypena obesalis | 28/08/2007 | Grenier Stéphane & Grenier Josie | CEN MP | CEN MP |
Hyphoraia testudinaria | 28/03/2007 | Aarts Tineke | Aucune | CEN MP |
Famille :Geometridae
Chloroclysta miata | 14/09/2007 | Demergès David | CEN MP | CEN MP |
Cyclophora suppunctaria | 18/05/2007 | Bator David | Aucune | CEN MP |
Eupithecia ericeata | 14/09/2007 | Howard Robin | Aucune | CEN MP |
Eupithecia ochridata | 12/10/2007 | Grenier Stéphane | CEN MP | CEN MP |
Eupithecia pulchellata | 07/06/2007 | Howard Robin | Aucune | CEN MP |
Eupithecia satyrata | 07/07/2007 | Grenier Stéphane & Grenier Josie | CEN MP | CEN MP |
Idaea infirmaria | 18/07/2007 | Demergès David | CEN MP | CEN MP |
Onychora agaritharia | 01/10/2007 | Demergès David | CEN MP | CEN MP |
Perizoma obsoletata | 07/07/2007 | Grenier Stéphane & Grenier Josie | CEN MP | CEN MP |
Famille :Noctuidae
Apamea ophiogramma | 07/06/2007 | Grenier Stéphane & Grenier Josie | CEN MP | CEN MP |
Aporophyla canescens | 11/09/2007 | Howard Robin | Aucune | CEN MP |
Athetis pallustris | 29/06/2007 | Grenier Stéphane & Grenier Josie | CEN MP | CEN MP |
Cucullia campanulae | 29/06/2007 | Grenier Stéphane & Grenier Josie | CEN MP | CEN MP |
Dryobotodes monochroma | 03/10/2007 | Demergès David | CEN MP | CEN MP |
Euxoa conspicua | 14/07/2007 | Grenier Stéphane & Grenier Josie | CEN MP | CEN MP |
Euxoa cos | 24/04/2007 | Grenier Stéphane & Grenier Josie | CEN MP | CEN MP |
Euxoa obelisca | 29/09/2007 | Grenier Stéphane & Grenier Josie | CEN MP | CEN MP |
Globia sparganii | 18/07/2007 | Demergès David | CEN MP | CEN MP |
Hadena tephroleuca | 29/06/2007 | Grenier Stéphane & Grenier Josie | CEN MP | CEN MP |
Mesogona acetosellae | 03/09/2007 | Howard Robin | Aucune | CEN MP |
Omia cymbalariae | 18/05/2007 | Bator David | Aucune | CEN MP |
Omia cymbalariae | 18/05/2007 | Guilloton Jean-Alain | Aucune | CEN MP |
Polymixis xanthomista | 14/09/2007 | Demergès David | CEN MP | CEN MP |
Shargacucullia scrophulariphila | 20/06/2007 | Demergès David | CEN MP | CEN MP |
Trigonophora haasi | 14/09/2007 | Demergès David | CEN MP | CEN MP |
Famille :Nolidae
Earias vernana | 06/07/2007 | Grenier Stéphane & Grenier Josie | CEN MP | CEN MP |
Nycteola asiatica | 12/06/2007 | Howard Robin | Aucune | CEN MP |
Famille :Oecophoridae
Minetia adamczewskii | 19/05/2007 | Grenier Stéphane & Grenier Josie | CEN MP | CEN MP |
Famille :Pterophoridae
Emmelina argoteles | 11/02/2007 | Grenier Stéphane | CEN MP | CEN MP |
Famille :Pyralidae
Bradyrrhoa marianella | 23/05/2007 | Grenier Stéphane & Grenier Josie | CEN MP | CEN MP |
Elegia fallax | 24/08/2007 | Howard Robin | Aucune | CEN MP |
Megasis rippertella | 19/05/2007 | Grenier Stéphane & Grenier Josie | CEN MP | CEN MP |
Famille :Saturniidae
Saturnia pavoniella | 03/05/2007 | Danflous Samuel | Aucune | CEN MP |
Famille :Sesiidae
Famille :Tortricidae
Cydia ulicetana | 18/05/2007 | Nicolle Marc | Aucune | CEN MP |
Periclepsis cinctana | 07/07/2007 | Grenier Stéphane | CEN MP | CEN MP |
Xerocnephasia rigana | 29/06/2007 | Grenier Stéphane & Grenier Josie | CEN MP | CEN MP |
2006 (13 nouvelles espèces)
Famille :Erebidae
Famille :Geometridae
Charissa obscurata | 23/08/2006 | Demergès David & Déjean Sylvain | CEN MP & Aucune | CEN MP |
Idaea filicata | 01/06/2006 | Déjean Sylvain | CEN MP | CEN MP |
Isturgia murinaria | 07/08/2006 | Déjean Sylvain & Milhas Claude | Aucune & Inconnue | CEN MP |
Lythria sanguinaria | 03/07/2006 | Grenier Stéphane & Grenier Josie | CEN MP | CEN MP |
Scotopteryx coarctaria | 27/05/2006 | Déjean Sylvain | Aucune | CEN MP |
Famille :Gracillariidae
Famille :Noctuidae
Ammopolia witzenmanni | 16/10/2006 | Demergès David | Inconnue | CEN MP |
Aporophyla australis | 10/09/2006 | Demergès David & Déjean Sylvain | CEN MP & Aucune | CEN MP |
Conisania andalusica | 17/05/2006 | Pontcharraud Laurent & Déjean Sylvain | CEN MP | CEN MP |
Cucullia tanaceti | 17/06/2006 | Demergès David | CEN MP | CEN MP |
Dichagyris nigrescens | 14/07/2006 | Demergès David & Déjean Sylvain | CEN MP & Aucune | CEN MP |
Dichagyris nigrescens | 14/07/2006 | Demergès David & Favretto Jean-Pierre | Aucune | CEN MP |
Euxoa aquilina | 14/07/2006 | Demergès David & Favretto Jean-Pierre | Aucune | CEN MP |
Hadena luteocincta | 26/06/2006 | Déjean Sylvain | CEN MP | CEN MP |
Meganephria bimaculosa | 19/09/2006 | Néri Frédéric & Déjean Sylvain & Bertrand Alain | CEN MP & Aucune & Inconnue | CEN MP |
Olivenebula xanthochloris | 23/08/2006 | Demergès David | CEN MP | CEN MP |
Olivenebula xanthochloris | 23/08/2006 | Demergès David & Déjean Sylvain | CEN MP & Aucune | CEN MP |
Sesamia cretica | 01/09/2006 | Grenier Stéphane & Grenier Josie | CEN MP | CEN MP |
Famille :Pterophoridae
Hellinsia lienigiana | 16/07/2006 | Favretto Jean-Pierre | Aucune | CEN MP |
Famille :Sesiidae
Paranthrene tabaniformis | 17/06/2006 | Grenier Stéphane | CEN MP | CEN MP |
Synanthedon loranthi | 16/07/2006 | Favretto Jean-Pierre | Aucune | CEN MP |
Famille :Tortricidae
Bactra venosana | 01/09/2006 | Grenier Stéphane & Grenier Josie | CEN MP | CEN MP |
Phiaris schulziana | 03/06/2006 | Grenier Stéphane & Grenier Josie | CEN MP | CEN MP |
2005 (13 nouvelles espèces)
Famille :Erebidae
Famille :Gelechiidae
Nothris lemniscellus | 30/06/2005 | Hollingworth Terence | CEN MP | CEN MP |
Famille :Geometridae
Coenotephria ablutaria | 26/04/2005 | Favretto Jean-Pierre | Aucune | CEN MP |
Cyclophora lennigiaria | 26/04/2005 | Favretto Jean-Pierre | Aucune | CEN MP |
Hydrelia sylvata | 18/06/2005 | Grenier Stéphane & Grenier Josie | CEN MP | CEN MP |
Isturgia miniosaria | 22/10/2005 | Demergès David | Inconnue | CEN MP |
Odontognophos dumetata | 09/10/2005 | Demergès David | Inconnue | CEN MP |
Famille :Noctuidae
Ammoconia senex | 09/10/2005 | Demergès David | Inconnue | CEN MP |
Cosmia diffinis | 21/07/2005 | Grenier Stéphane & Grenier Josie | CEN MP | CEN MP |
Noctua orbona | 09/10/2005 | Demergès David | Inconnue | CEN MP |
Pabulatrix pabulatricula | 03/09/2005 | Demergès David | CEN MP | CEN MP |
Xanthia ruticilla | 29/04/2005 | Favretto Jean-Pierre | Aucune | CEN MP |
Xylena exsoleta | 09/03/2005 | Déjean Sylvain | Aucune | CEN MP |
Famille :Pterophoridae
Gillmeria pallidactyla | 16/07/2005 | Grenier Stéphane | CEN MP | CEN MP |
Famille :Pyralidae
Pterothrixidia rufella | 18/06/2005 | Grenier Stéphane & Grenier Josie | CEN MP | CEN MP |
Famille :Tortricidae
Aethes margarotana | 29/04/2005 | Favretto Jean-Pierre | Aucune | CEN MP |
2004 (9 nouvelles espèces)
Famille :Adelidae
Famille :Crambidae
Metasia suppandalis | 31/07/2004 | Grenier Stéphane | CEN MP | CEN MP |
Famille :Elachistidae
Famille :Erebidae
Catocala promissa | 08/07/2004 | Déjean Sylvain | CEN MP | CEN MP |
Dysauxes punctata | 15/06/2004 | Hollingworth Terence | Aucune | CEN MP |
Dysauxes punctata | 15/06/2004 | Hollingworth Terence | CEN MP | CEN MP |
Famille :Geometridae
Chesias isabella | 24/04/2004 | Grenier Stéphane & Grenier Josie | CEN MP | CEN MP |
Epione vespertaria | 07/08/2004 | Grenier Stéphane & Grenier Josie | CEN MP | CEN MP |
Scotopteryx angularia | 13/08/2004 | Déjean Sylvain | Aucune | CEN MP |
Scotopteryx peribolata | 23/09/2004 | Déjean Sylvain | Aucune | CEN MP |
Famille :Noctuidae
Caradrina flavirena | 28/05/2004 | Grenier Stéphane & Grenier Josie | CEN MP | CEN MP |
Dryobotodes roboris | 24/10/2004 | Grenier Stéphane & Grenier Josie | CEN MP | CEN MP |
Pachetra sagittigera | 28/05/2004 | Grenier Stéphane & Grenier Josie | CEN MP | CEN MP |
Polymixis argillaceago | 24/10/2004 | Grenier Stéphane & Grenier Josie | CEN MP | CEN MP |
Polymixis flavicincta | 24/10/2004 | Grenier Stéphane & Grenier Josie | CEN MP | CEN MP |
Stilbia anomala | 22/09/2004 | Cabrol Pierre | Aucune | CEN MP |
2003 (10 nouvelles espèces)
Famille :Cosmopterigidae
Famille :Crambidae
Eurrhypis pollinalis | 07/06/2003 | Grenier Stéphane | CEN MP | CEN MP |
Famille :Gelechiidae
Famille :Geometridae
Scotopteryx moeniata | 18/07/2003 | Grenier Stéphane & Grenier Josie | CEN MP | CEN MP |
Famille :Lasiocampidae
Malacosoma franconicum | 08/06/2003 | Grenier Stéphane | CEN MP | CEN MP |
Famille :Noctuidae
Amephana anarrhini | 29/05/2003 | Grenier Stéphane & Grenier Josie | CEN MP | CEN MP |
Chersotis oreina | 15/07/2003 | Demergès David & Rosset Patrick | CEN MP | CEN MP |
Cucullia xeranthemi | 31/05/2003 | Grenier Stéphane & Grenier Josie | CEN MP | CEN MP |
Episema glaucina | 03/10/2003 | Grenier Stéphane & Grenier Josie | CEN MP | CEN MP |
Eucoptocnemis optabilis | 03/10/2003 | Grenier Stéphane & Grenier Josie | CEN MP | CEN MP |
Mniotype spinosa | 08/09/2003 | Granges Marcel | Inconnue | CEN MP |
Omphalophana antirrhinii | 31/05/2003 | Grenier Stéphane & Grenier Josie | CEN MP | CEN MP |
Synthymia fixa | 28/06/2003 | Sherman Neil | Aucune | CEN MP |
Famille :Nolidae
Famille :Pyralidae
Famille :Tortricidae
2002 (3 nouvelles espèces)
Famille :Erebidae
Zanclognatha zelleralis | 22/07/2002 | Granges Marcel | CEN MP | CEN MP |
Famille :Gelechiidae
Famille :Geometridae
Scopula immorata | 02/09/2002 | Granges Marcel | CEN MP | CEN MP |
Selidosema taeniolaria | 22/07/2002 | Granges Marcel | CEN MP | CEN MP |
Triphosa sabaudiata | 22/07/2002 | Granges Marcel | CEN MP | CEN MP |
Famille :Noctuidae
Cucullia chamomillae | 21/04/2002 | Grenier Stéphane & Grenier Josie | CEN MP | CEN MP |
Euxoa nigricans | 07/08/2002 | Hollingworth Terence | CEN MP | CEN MP |
Ochropleura leucogaster | 15/08/2002 | Granges Marcel | CEN MP | CEN MP |
2001 (13 nouvelles espèces)
Famille :Crambidae
Ancylolomia palpella | 19/08/2001 | Granges Marcel | CEN MP | CEN MP |
Famille :Geometridae
Ascotis selenaria | 22/08/2001 | Granges Marcel | CEN MP | CEN MP |
Peribatodes umbraria | 12/05/2001 | Granges Marcel | CEN MP | CEN MP |
Famille :Noctuidae
Acronicta cuspis | 22/08/2001 | Granges Marcel | CEN MP | CEN MP |
Aporophyla lueneburgensis | 13/10/2001 | Grenier Stéphane & Grenier Josie | CEN MP | CEN MP |
Caradrina kadenii | 02/10/2001 | Hollingworth Terence | CEN MP | CEN MP |
Cryphia pallida | 23/08/2001 | Granges Marcel | CEN MP | CEN MP |
Leucania obsoleta | 23/08/2001 | Granges Julien | CEN MP | CEN MP |
Mythimna congrua | 19/08/2001 | Granges Marcel | CEN MP | CEN MP |
Panemeria tenebrata | 12/05/2001 | Grenier Stéphane | CEN MP | CEN MP |
Famille :Oecophoridae
Pleurota pungitiella | 13/07/2001 | Hollingworth Terence | CEN MP | CEN MP |
Famille :Opostegidae
Famille :Tineidae
Famille :Tortricidae
Clepsis unicolorana | 10/05/2001 | Hollingworth Terence | Aucune | CEN MP |
Clepsis unicolorana | 10/05/2001 | Hollingworth Terence | CEN MP | CEN MP |
2000 (39 nouvelles espèces)
Famille :Alucitidae
Alucita tridentata | 12/05/2000 | Favretto Jean-Pierre | Aucune | CEN MP |
Famille :Bedelliidae
Famille :Chimabachidae
Famille :Coleophoridae
Coleophora adjectella | 22/06/2000 | Hollingworth Terence | Aucune | CEN MP |
Coleophora albidella | 22/06/2000 | Hollingworth Terence | Aucune | CEN MP |
Coleophora albitarsella | 22/06/2000 | Hollingworth Terence | Aucune | CEN MP |
Coleophora alticolella | 14/07/2000 | Hollingworth Terence | Aucune | CEN MP |
Coleophora badiipennella | 28/06/2000 | Hollingworth Terence | Aucune | CEN MP |
Coleophora caespititiella | 07/06/2000 | Hollingworth Terence | Aucune | CEN MP |
Coleophora conspicuella | 09/06/2000 | Hollingworth Terence | Aucune | CEN MP |
