Nouvelles espèces observées en Midi-Pyrénées, par année
Pour chaque année, le nombre de nouvelles espèces observées est indiqué entre parenthèses. Cliquer sur le '+' pour voir la liste des nouvelles espèces et les informations associées. Cette liste évolue en fonction des données intégrées, et notamment de la bibliographie importée.
2017 (1 nouvelles espèces)
Famille :Carabidae
Famille :Cerambycidae
Famille :Chrysomelidae
| Hypocassida subferruginea | 24/10/2017 | Danflous Samuel & Déjean Sylvain | CEN MP | CEN MP |
Famille :Coccinellidae
2016 (26 nouvelles espèces)
Famille :Buprestidae
Famille :Carabidae
| Agonum nigrum | 07/07/2016 | Courtin Olivier | CEN MP | CEN MP |
| Bembidion geniculatum | 21/07/2016 | Blanc Frédéric & Gouix Nicolas | CEN MP | CEN MP |
| Pterostichus aterrimus | 07/07/2016 | Courtin Olivier | CEN MP | CEN MP |
| Pterostichus gracilis | 07/07/2016 | Courtin Olivier | CEN MP | CEN MP |
| Pterostichus nigrita | 09/05/2016 | Gouix Nicolas | CEN MP | CEN MP |
| Pterostichus taksonyis | 07/07/2016 | Courtin Olivier | CEN MP | CEN MP |
| Pterostichus vernalis | 21/06/2016 | Courtin Olivier | CEN MP | CEN MP |
Famille :Cerambycidae
| Chlorophorus herbstii | 03/06/2016 | Blanc Frédéric & Gouix Nicolas & Némoz Mélanie & Poncet Emile & Hatterley Lucie | CEN MP | CEN MP |
| Cortodera humeralis | 19/06/2016 | Joly Philippe | BAZNAT |
Famille :Chrysomelidae
| Megabruchidius tonkineus | 20/01/2016 | Courtin Olivier | CEN MP | CEN MP |
| Timarcha strangulata | 21/07/2016 | Blanc Frédéric & Gouix Nicolas | CEN MP | CEN MP |
| Timarcha temperei | 13/02/2016 | Combet Simon | BAZNAT |
Famille :Coccinellidae
| Cryptolaemus montrouzieri | 02/08/2016 | Cazalets Anne | BAZNAT |
Famille :Cryptophagidae
| Ootypus globosus | 07/07/2016 | Courtin Olivier | CEN MP | CEN MP |
Famille :Curculionidae
| Brachysomus hirtus | 22/10/2016 | Courtin Olivier | CEN MP | CEN MP |
| Dichromacalles querilhaci | 04/02/2016 | Courtin Olivier | CEN MP | CEN MP |
| Pteleobius vittatus | 16/02/2016 | Haenni Jean-Paul | BAZNAT | |
| Trachodes hispidus | 15/07/2016 | Néri Frédéric & Courtin Olivier | CEN MP | CEN MP |
Famille :Hydrophilidae
| Cercyon analis | 07/07/2016 | Courtin Olivier | CEN MP | CEN MP |
| Cercyon lateralis | 07/07/2016 | Courtin Olivier | CEN MP | CEN MP |
| Cercyon pygmaeus | 07/07/2016 | Courtin Olivier | CEN MP | CEN MP |
| Cercyon terminatus | 07/07/2016 | Courtin Olivier | CEN MP | CEN MP |
| Cryptopleurum crenatum | 07/07/2016 | Courtin Olivier | CEN MP | CEN MP |
| Cryptopleurum minutum | 07/07/2016 | Courtin Olivier | CEN MP | CEN MP |
| Sphaeridium bipustulatum | 07/07/2016 | Courtin Olivier | CEN MP | CEN MP |
Famille :Scarabaeidae
Famille :Staphylinidae
| Autalia impressa | 07/07/2016 | Courtin Olivier | CEN MP | CEN MP |
| Euplectus duponti | 21/03/2016 | Courtin Olivier | CEN MP | CEN MP |
| Gyrohypnus fracticornis | 07/07/2016 | Courtin Olivier | CEN MP | CEN MP |
| Olophrum piceum | 07/10/2016 | Courtin Olivier | CEN MP | CEN MP |
| Philonthus alpinus | 07/07/2016 | Courtin Olivier | CEN MP | CEN MP |
| Philonthus varians | 07/07/2016 | Courtin Olivier | CEN MP | CEN MP |
| Platydracus fulvipes | 21/06/2016 | Courtin Olivier | CEN MP | CEN MP |
| Quedius cinctus | 07/07/2016 | Courtin Olivier | CEN MP | CEN MP |
| Quedius levicollis | 22/06/2016 | Gouix Nicolas | CEN MP | CEN MP |
2015 (150 nouvelles espèces)
Famille :Anthicidae
| Anthelephila pedestris | 23/07/2015 | Danflous Samuel | CEN MP | CEN MP |
Famille :Bothrideridae
| Anommatus duodecimstriatus | 26/04/2015 | Courtin Olivier | Inconnue | CEN MP |
Famille :Brentidae
| Betulapion simile | 15/07/2015 | Danflous Samuel | CEN MP | CEN MP |
| Ceratapion carduorum | 17/06/2015 | Déjean Sylvain & Courtin Olivier | CEN MP | CEN MP |
| Eutrichapion melancholicum | 17/06/2015 | Déjean Sylvain & Courtin Olivier | CEN MP | CEN MP |
| Exapion fuscirostre | 04/09/2015 | Danflous Samuel | CEN MP | CEN MP |
| Hemitrichapion lanigerum | 27/05/2015 | Déjean Sylvain | CEN MP | CEN MP |
| Holotrichapion ononis | 22/08/2015 | Danflous Samuel | CEN MP | CEN MP |
| Nanomimus hemisphaericus | 28/07/2015 | Danflous Samuel | CEN MP | CEN MP |
| Nanophyes marmoratus | 23/07/2015 | Danflous Samuel | CEN MP | CEN MP |
| Nanophyes rubricus | 01/08/2015 | Déjean Sylvain | CEN MP | CEN MP |
| Protapion laevicolle | 07/03/2015 | Courtin Olivier | CEN MP | CEN MP |
| Pseudoprotapion elegantulum | 30/05/2015 | Gouix Nicolas & Burle François & Delpy Didier & Heaulmé Vincent | CEN MP & SNL | CEN MP |
| Squamapion atomarium | 18/08/2015 | Danflous Samuel | CEN MP | CEN MP |
Famille :Buprestidae
| Acmaeodera pilosellae | 28/05/2015 | Gouix Nicolas & Courtin Olivier | CEN MP & Inconnue | CEN MP |
| Agrilus roscidus | 27/06/2015 | Courtin Olivier | CEN MP | CEN MP |
| Anthaxia suzannae | 16/06/2015 | Gouix Nicolas & Courtin Olivier | CEN MP & Inconnue | CEN MP |
| Aphanisticus pusillus | 28/05/2015 | Gouix Nicolas & Courtin Olivier | CEN MP | CEN MP |
Famille :Byrrhidae
| Byrrhus fasciatus | 06/08/2015 | Courtin Olivier | CEN MP | CEN MP |
Famille :Carabidae
| Acupalpus dubius | 01/08/2015 | Déjean Sylvain | CEN MP | CEN MP |
| Acupalpus maculatus | 30/05/2015 | Gouix Nicolas & Burle François & Delpy Didier & Heaulmé Vincent | CEN MP & SNL | CEN MP |
| Amara lucida | 07/05/2015 | Courtin Olivier | CEN MP & Inconnue | CEN MP |
| Asaphidion stierlini | 28/07/2015 | Danflous Samuel | CEN MP | CEN MP |
| Bembidion ascendens | 17/06/2015 | Déjean Sylvain | CEN MP | CEN MP |
| Bembidion properans | 17/06/2015 | Déjean Sylvain & Courtin Olivier | CEN MP | CEN MP |
| Bembidion ripicola | 17/06/2015 | Déjean Sylvain | CEN MP | CEN MP |
| Bradycellus verbasci | 18/09/2015 | Courtin Olivier | CEN MP | CEN MP |
| Chlaenius olivieri | 30/05/2015 | Gouix Nicolas & Burle François & Delpy Didier & Heaulmé Vincent | CEN MP & SNL | CEN MP |
| Demetrias monostigma | 15/07/2015 | Déjean Sylvain | CEN MP | CEN MP |
| Harpalus honestus | 28/05/2015 | Gouix Nicolas & Courtin Olivier | CEN MP | CEN MP |
| Harpalus serripes | 16/06/2015 | Gouix Nicolas & Courtin Olivier | CEN MP & Inconnue | CEN MP |
| Harpalus sulphuripes | 28/05/2015 | Gouix Nicolas | CEN MP | CEN MP |
| Microlestes maurus | 23/07/2015 | Danflous Samuel | CEN MP | CEN MP |
| Oxypselaphus obscurus | 05/08/2015 | Danflous Samuel | CEN MP | CEN MP |
| Perigona nigriceps | 20/07/2015 | Gouix Nicolas & Courtin Olivier | CEN MP & Inconnue | CEN MP |
| Platyderus depressus | 04/04/2015 | Courtin Olivier | CEN MP | CEN MP |
| Pterostichus abaxoides | 06/08/2015 | Courtin Olivier | CEN MP | CEN MP |
| Pterostichus amblypterus | 26/06/2015 | Déjean Sylvain & Courtin Olivier | CEN MP | CEN MP |
| Pterostichus validus | 04/04/2015 | Courtin Olivier | CEN MP | CEN MP |
| Trechus distinctus | 06/08/2015 | Courtin Olivier | CEN MP | CEN MP |
Famille :Cerambycidae
| Anisorus quercus | 28/05/2015 | Gouix Nicolas & Courtin Olivier | CEN MP & Inconnue | CEN MP |
| Leiopus femoratus | 05/07/2015 | Danflous Samuel | CEN MP | CEN MP |
Famille :Chrysomelidae
| Aphthona cyparissiae | 28/05/2015 | Gouix Nicolas & Courtin Olivier | CEN MP | CEN MP |
| Aphthona variolosa | 28/07/2015 | Danflous Samuel | CEN MP | CEN MP |
| Bruchidius bimaculatus | 28/05/2015 | Gouix Nicolas & Courtin Olivier | CEN MP | CEN MP |
| Bruchidius varius | 07/03/2015 | Courtin Olivier | CEN MP | CEN MP |
| Cassida ferruginea | 15/07/2015 | Danflous Samuel | CEN MP | CEN MP |
| Cassida flaveola | 15/07/2015 | Danflous Samuel | CEN MP | CEN MP |
| Crepidodera aurea | 17/06/2015 | Déjean Sylvain & Courtin Olivier | CEN MP | CEN MP |
| Crepidodera plutus | 17/06/2015 | Déjean Sylvain & Courtin Olivier | CEN MP | CEN MP |
| Cryptocephalus aureolus | 28/07/2015 | Déjean Sylvain | CEN MP | CEN MP |
| Cryptocephalus loreyi | 23/05/2015 | Couriot Ophélie, Cally Sébastien | BAZNAT | |
| Cryptocephalus ocellatus | 17/06/2015 | Déjean Sylvain & Courtin Olivier | CEN MP | CEN MP |
| Cryptocephalus pusillus | 17/06/2015 | Déjean Sylvain & Courtin Olivier | CEN MP | CEN MP |
| Cryptocephalus sexpunctatus | 17/05/2015 | Maurette Jean | ANA - CEN Ariège | ANA |
| Longitarsus aeneicollis | 28/05/2015 | Gouix Nicolas & Courtin Olivier | CEN MP | CEN MP |
| Longitarsus cerinthes | 24/09/2015 | Danflous Samuel | CEN MP | CEN MP |
| Longitarsus holsaticus | 24/07/2015 | Danflous Samuel | CEN MP | CEN MP |
| Longitarsus parvulus | 09/09/2015 | Danflous Samuel | CEN MP | CEN MP |
| Longitarsus rubiginosus | 28/07/2015 | Danflous Samuel | CEN MP | CEN MP |
| Longitarsus scutellaris | 28/07/2015 | Danflous Samuel | CEN MP | CEN MP |
| Oreina viridis | 07/08/2015 | Danflous Samuel | CEN MP | CEN MP |
| Pachnephorus pilosus | 17/06/2015 | Déjean Sylvain & Courtin Olivier | CEN MP | CEN MP |
| Phaedon armoraciae | 17/06/2015 | Déjean Sylvain & Courtin Olivier | CEN MP | CEN MP |
| Phratora laticollis | 17/06/2015 | Déjean Sylvain & Courtin Olivier | CEN MP | CEN MP |
| Phyllotreta flexuosa | 25/07/2015 | Danflous Samuel | CEN MP | CEN MP |
| Plateumaris rustica | 26/06/2015 | Déjean Sylvain | CEN MP | CEN MP |
| Prasocuris glabra | 25/07/2015 | Danflous Samuel | CEN MP | CEN MP |
| Prasocuris phellandrii | 11/08/2015 | Courtin Olivier | CEN MP | CEN MP |
| Psylliodes chrysocephala | 23/07/2015 | Danflous Samuel | CEN MP | CEN MP |
| Psylliodes picina | 24/07/2015 | Danflous Samuel | CEN MP | CEN MP |
| Spermophagus kuesteri | 22/07/2015 | Courtin Olivier | CEN MP | CEN MP |
| Sphaeroderma testaceum | 28/05/2015 | Gouix Nicolas & Courtin Olivier | CEN MP | CEN MP |
Famille :Coccinellidae
| Scymnus haemorrhoidalis | 24/09/2015 | Danflous Samuel | CEN MP | CEN MP |
| Scymnus mediterraneus | 16/08/2015 | Lemarié Richard | BAZNAT | |
| Sospita vigintiguttata | 16/08/2015 | Lemarié Richard | BAZNAT |
Famille :Cryptophagidae
| Micrambe abietis | 17/07/2015 | Gouix Nicolas & Courtin Olivier & Farand Etienne | CEN MP & PNP & Inconnue | CEN MP |
Famille :Curculionidae
| Acalles fallax | 05/08/2015 | Courtin Olivier | CEN MP | CEN MP |
| Anchonidium unguiculare | 07/03/2015 | Courtin Olivier | CEN MP | CEN MP |
| Anthonomus phyllocola | 07/03/2015 | Courtin Olivier | CEN MP | CEN MP |
| Anthonomus spilotus | 27/05/2015 | Déjean Sylvain | CEN MP | CEN MP |
| Bagous tempestivus | 05/08/2015 | Danflous Samuel | CEN MP | CEN MP |
| Barynotus squamosus | 07/08/2015 | Danflous Samuel | CEN MP | CEN MP |
| Caenopsis waltoni | 07/03/2015 | Courtin Olivier | CEN MP | CEN MP |
| Ceutorhynchus pallidactylus | 19/01/2015 | Cally Sébastien | CEN MP | CEN MP |
| Cionus nigritarsis | 05/06/2015 | Courtin Olivier | CEN MP | CEN MP |
| Cryphalus asperatus | 02/06/2015 | Gouix Nicolas & Courtin Olivier & Farand Etienne | CEN MP & PNP & Inconnue | CEN MP |
| Drupenatus nasturtii | 24/07/2015 | Danflous Samuel | CEN MP | CEN MP |
| Dryocoetes hectographus | 30/06/2015 | Gouix Nicolas & Courtin Olivier & Farand Etienne | CEN MP & PNP & Inconnue | CEN MP |
| Echinodera hypocrita | 07/03/2015 | Courtin Olivier | CEN MP | CEN MP |
| Exomias companyonis | 11/05/2015 | Danflous Samuel | CEN MP | CEN MP |
| Gymnetron rostellum | 26/06/2015 | Gouix Nicolas & Courtin Olivier | CEN MP & Inconnue | CEN MP |
| Hylurgops palliatus | 02/06/2015 | Gouix Nicolas & Courtin Olivier & Farand Etienne | CEN MP & PNP & Inconnue | CEN MP |
| Kyklioacalles aubei | 07/03/2015 | Courtin Olivier | CEN MP | CEN MP |
| Leiosoma oblongulum | 02/06/2015 | Gouix Nicolas & Courtin Olivier & Farand Etienne | CEN MP & PNP & Inconnue | CEN MP |
| Lixus filiformis | 28/05/2015 | Gouix Nicolas | CEN MP | CEN MP |
| Lixus filiformis | 28/05/2015 | Gouix Nicolas & Courtin Olivier | CEN MP | CEN MP |
| Lixus pulverulentus | 10/05/2015 | Maurette Jean | ANA - CEN Ariège | ANA |
| Magdalis duplicata | 28/07/2015 | Marc Daniel | CEN MP | CEN MP |
| Mononychus rondoui | 26/06/2015 | Déjean Sylvain & Courtin Olivier | CEN MP | CEN MP |
| Otiorhynchus malefidus | 06/08/2015 | Courtin Olivier | CEN MP | CEN MP |
| Pelenomus quadrituberculatus | 28/07/2015 | Danflous Samuel | CEN MP | CEN MP |
| Phyllobius xanthocnemus | 25/06/2015 | Déjean Sylvain | CEN MP | CEN MP |
| Pityophthorus pubescens | 22/08/2015 | Danflous Samuel | CEN MP | CEN MP |
| Rhinoncus castor | 23/07/2015 | Danflous Samuel | CEN MP | CEN MP |
| Romualdius angustisetulus | 16/04/2015 | Danflous Samuel | CEN MP | CEN MP |
| Strophosoma capitatum | 07/03/2015 | Courtin Olivier | CEN MP | CEN MP |
| Tychius picirostris | 15/07/2015 | Déjean Sylvain | CEN MP | CEN MP |
| Tychius pusillus | 28/05/2015 | Gouix Nicolas & Courtin Olivier | CEN MP | CEN MP |
| Tychius suturatus | 24/07/2015 | Danflous Samuel | CEN MP | CEN MP |
Famille :Dermestidae
| Anthrenus museorum | 30/06/2015 | Gouix Nicolas & Courtin Olivier & Farand Etienne | CEN MP & PNP & Inconnue | CEN MP |
| Anthrenus pimpinellae | 13/05/2015 | Vulvin Thomas | NEO | BAZNAT |
Famille :Dytiscidae
| Dytiscus pisanus | 30/05/2015 | Gouix Nicolas & Burle François & Delpy Didier & Heaulmé Vincent | CEN MP & SNL | CEN MP |
Famille :Elateridae
| Anostirus castaneus | 04/04/2015 | Courtin Olivier | CEN MP | CEN MP |
Famille :Helophoridae
| Helophorus aquaticus | 30/05/2015 | Gouix Nicolas & Burle François & Delpy Didier & Heaulmé Vincent | CEN MP & SNL | CEN MP |
Famille :Histeridae
| Abraeus parvulus | 17/07/2015 | Gouix Nicolas & Courtin Olivier & Farand Etienne | CEN MP & PNP & Inconnue | CEN MP |
| Atholus duodecimstriatus | 01/07/2015 | Dupuy Hélène | CEN MP | CEN MP |
| Margarinotus ignobilis | 16/06/2015 | Gouix Nicolas & Courtin Olivier & Farand Etienne | CEN MP & PNP & Inconnue | CEN MP |
Famille :Hydrophilidae
| Anacaena lutescens | 20/08/2015 | Blanc Frédéric | CEN MP | CEN MP |
| Cercyon unipunctatus | 01/07/2015 | Dupuy Hélène | CEN MP | CEN MP |
Famille :Latridiidae
| Corticaria impressa | 02/06/2015 | Gouix Nicolas & Courtin Olivier & Farand Etienne | CEN MP & PNP & Inconnue | CEN MP |
| Corticarina truncatella | 11/05/2015 | Danflous Samuel | CEN MP | CEN MP |
| Dienerella vincenti | 05/08/2015 | Courtin Olivier | CEN MP | CEN MP |
| Enicmus transversus | 07/03/2015 | Courtin Olivier | CEN MP | CEN MP |
Famille :Leiodidae
| Nargus wilkini | 07/03/2015 | Courtin Olivier | CEN MP | CEN MP |
Famille :Malachiidae
| Axinotarsus pulicarius | 16/06/2015 | Gouix Nicolas & Courtin Olivier | CEN MP & Inconnue | CEN MP |
Famille :Mordellidae
| Mordellistena episternalis | 30/05/2015 | Gouix Nicolas & Burle François & Delpy Didier & Heaulmé Vincent | CEN MP & SNL | CEN MP |
| Mordellistena pseudohirtipes | 22/07/2015 | Courtin Olivier | CEN MP | CEN MP |
| Mordellochroa tournieri | 26/06/2015 | Gouix Nicolas & Courtin Olivier | CEN MP & Inconnue | CEN MP |
| Variimorda mendax | 27/06/2015 | Courtin Olivier | CEN MP | CEN MP |
Famille :Nitidulidae
| Afrogethes planiusculus | 02/06/2015 | Gouix Nicolas & Courtin Olivier & Farand Etienne | CEN MP & PNP & Inconnue | CEN MP |
| Epuraea pallescens | 05/06/2015 | Déjean Sylvain | CEN MP | CEN MP |
| Epuraea pallescens | 05/06/2015 | Gouix Nicolas | CEN MP | CEN MP |
| Meligethes atratus | 28/07/2015 | Déjean Sylvain | CEN MP | CEN MP |
| Meligethes denticulatus | 02/06/2015 | Gouix Nicolas & Courtin Olivier & Farand Etienne | CEN MP & PNP & Inconnue | CEN MP |
| Sagittogethes hoffmanni | 23/07/2015 | Danflous Samuel | CEN MP | CEN MP |
Famille :Phalacridae
| Olibrus aenescens | 09/09/2015 | Danflous Samuel | CEN MP | CEN MP |
| Phalacrus corruscus | 28/07/2015 | Déjean Sylvain | CEN MP | CEN MP |
| Phalacrus corruscus | 28/07/2015 | Marc Daniel | CEN MP | CEN MP |
Famille :Pyrochroidae
| Agnathus decoratus | 12/08/2015 | Danflous Samuel | CEN MP | CEN MP |
Famille :Ripiphoridae
| Metoecus paradoxus | 15/07/2015 | Danflous Samuel | CEN MP | CEN MP |
Famille :Scarabaeidae
| Agoliinus satyrus | 02/06/2015 | Gouix Nicolas & Courtin Olivier & Farand Etienne | CEN MP & PNP & Inconnue | CEN MP |
| Agrilinus ater | 28/05/2015 | Courtin Olivier | CEN MP & Inconnue | CEN MP |
| Agrilinus ater | 28/05/2015 | Gouix Nicolas & Courtin Olivier | CEN MP & Inconnue | CEN MP |
| Pentodon idiota | 02/05/2015 | Combet Simon | BAZNAT | |
| Rhodaphodius foetens | 05/08/2015 | Courtin Olivier | CEN MP | CEN MP |
Famille :Scirtidae
| Prionocyphon serricornis | 17/07/2015 | Gouix Nicolas & Courtin Olivier & Farand Etienne | CEN MP & PNP & Inconnue | CEN MP |
Famille :Staphylinidae
| Aleochara curtula | 01/07/2015 | Dupuy Hélène | CEN MP | CEN MP |
| Astenus serpentinus | 23/05/2015 | Déjean Sylvain | Aucune | CEN MP |
| Bryaxis bulbifer | 15/07/2015 | Déjean Sylvain | CEN MP | CEN MP |
| Bryaxis puncticollis | 07/03/2015 | Courtin Olivier | CEN MP | CEN MP |
| Bryaxis serripes | 07/03/2015 | Courtin Olivier | CEN MP | CEN MP |
| Cephennium gallicum | 07/03/2015 | Courtin Olivier | CEN MP | CEN MP |
| Cypha discoidea | 28/07/2015 | Danflous Samuel | CEN MP | CEN MP |
| Encephalus complicans | 25/07/2015 | Danflous Samuel | CEN MP | CEN MP |
| Euaesthetus laeviusculus | 25/07/2015 | Danflous Samuel | CEN MP | CEN MP |
| Euconnus pandellei | 05/08/2015 | Courtin Olivier | CEN MP | CEN MP |
| Euplectus tholini | 07/03/2015 | Courtin Olivier | CEN MP | CEN MP |
| Falagrioma thoracica | 24/07/2015 | Danflous Samuel | CEN MP | CEN MP |
| Hygronoma dimidiata | 05/08/2015 | Danflous Samuel | CEN MP | CEN MP |
| Lomechusoides strumosus | 16/06/2015 | Gouix Nicolas & Courtin Olivier & Farand Etienne | CEN MP & PNP & Inconnue | CEN MP |
| Mycetoporus rufescens | 19/01/2015 | Cally Sébastien | CEN MP | CEN MP |
| Neuraphes praeteritus | 28/05/2015 | Gouix Nicolas & Courtin Olivier | CEN MP & Inconnue | CEN MP |
| Oxypoda annularis | 05/08/2015 | Courtin Olivier | CEN MP | CEN MP |
| Paederidus ruficollis | 17/06/2015 | Déjean Sylvain | CEN MP | CEN MP |
| Parabolitobius inclinans | 11/08/2015 | Courtin Olivier | CEN MP | CEN MP |
| Pella laticollis | 06/07/2015 | Gouix Nicolas & Courtin Olivier | CEN MP & Inconnue | CEN MP |
| Philonthus decorus | 06/07/2015 | Gouix Nicolas & Courtin Olivier | CEN MP & Inconnue | CEN MP |
| Philonthus rufimanus | 17/06/2015 | Déjean Sylvain | CEN MP | CEN MP |
| Philonthus splendens | 01/07/2015 | Dupuy Hélène | CEN MP | CEN MP |
| Philonthus tenuicornis | 01/07/2015 | Dupuy Hélène | CEN MP | CEN MP |
| Proteinus crenulatus | 11/08/2015 | Courtin Olivier | CEN MP | CEN MP |
| Quedius auricomus | 17/07/2015 | Gouix Nicolas & Courtin Olivier & Farand Etienne | CEN MP & PNP & Inconnue | CEN MP |
| Quedius hydrophilus | 11/08/2015 | Courtin Olivier | CEN MP | CEN MP |
| Quedius semiobscurus | 16/06/2015 | Gouix Nicolas & Courtin Olivier | CEN MP & Inconnue | CEN MP |
| Rugilus geniculatus | 24/09/2015 | Danflous Samuel | CEN MP | CEN MP |
| Rugilus orbiculatus | 28/07/2015 | Danflous Samuel | CEN MP | CEN MP |
| Scydmoraphes sparshalli | 05/08/2015 | Courtin Olivier | CEN MP | CEN MP |
| Stenichnus collaris | 07/03/2015 | Courtin Olivier | CEN MP | CEN MP |
| Stenistoderus nothus | 16/06/2015 | Gouix Nicolas & Courtin Olivier | CEN MP & Inconnue | CEN MP |
| Stenus alpicola | 25/07/2015 | Danflous Samuel | CEN MP | CEN MP |
| Stenus bimaculatus | 24/07/2015 | Danflous Samuel | CEN MP | CEN MP |
| Stenus boops | 24/07/2015 | Danflous Samuel | CEN MP | CEN MP |
| Stenus europaeus | 05/08/2015 | Danflous Samuel | CEN MP | CEN MP |
| Stenus oscillator | 25/07/2015 | Danflous Samuel | CEN MP | CEN MP |
| Stenus ossium | 24/07/2015 | Danflous Samuel | CEN MP | CEN MP |
| Stenus solutus | 05/08/2015 | Danflous Samuel | CEN MP | CEN MP |
| Stenus subdepressus | 28/07/2015 | Déjean Sylvain | CEN MP | CEN MP |
| Tachinus corticinus | 30/06/2015 | Gouix Nicolas & Courtin Olivier & Farand Etienne | CEN MP & PNP & Inconnue | CEN MP |
| Tachyporus obtusus | 24/07/2015 | Danflous Samuel | CEN MP | CEN MP |
| Tetartopeus terminatus | 11/08/2015 | Courtin Olivier | CEN MP | CEN MP |
| Thinodromus distinctus | 17/06/2015 | Déjean Sylvain | CEN MP | CEN MP |
| Zyras haworthi | 28/05/2015 | Courtin Olivier | CEN MP & Inconnue | CEN MP |
| Zyras haworthi | 28/05/2015 | Gouix Nicolas & Courtin Olivier | CEN MP & Inconnue | CEN MP |
Famille :Tenebrionidae
| Blaps mucronata | 13/04/2015 | Bergue Emilie | BAZNAT | |
| Diaclina fagi | 16/06/2015 | Gouix Nicolas & Courtin Olivier | CEN MP & Inconnue | CEN MP |
Famille :Throscidae
| Trixagus gracilis | 11/05/2015 | Danflous Samuel | CEN MP | CEN MP |
| Trixagus obtusus | 05/08/2015 | Danflous Samuel | CEN MP | CEN MP |
2014 (91 nouvelles espèces)
Famille :Aderidae
| Vanonus brevicornis | 19/08/2014 | Gouix Nicolas & Courtin Olivier | CEN MP & Inconnue | CEN MP |
Famille :Alexiidae
| Sphaerosoma quercus | 25/08/2014 | Danflous Samuel | CEN MP | CEN MP |
Famille :Attelabidae
| Byctiscus populi | 17/05/2014 | Danflous Samuel | CEN MP | CEN MP |
| Rhynchites auratus | 24/05/2014 | Courtin Olivier | CEN MP | CEN MP |
Famille :Brentidae
| Apion cruentatum | 11/07/2014 | Danflous Samuel | CEN MP | CEN MP |
| Catapion pubescens | 11/07/2014 | Danflous Samuel | CEN MP | CEN MP |
| Catapion seniculus | 06/04/2014 | Déjean Sylvain | CEN MP | CEN MP |
| Ceratapion armatum | 13/03/2014 | Déjean Sylvain | CEN MP | CEN MP |
| Dieckmanniellus chevrieri | 14/05/2014 | Danflous Samuel | CEN MP | CEN MP |
| Eutrichapion punctiger | 06/04/2014 | Déjean Sylvain | CEN MP | CEN MP |
| Phrissotrichum rugicolle | 23/10/2014 | Danflous Samuel | CEN MP | CEN MP |
| Squamapion cineraceum | 11/07/2014 | Danflous Samuel | CEN MP | CEN MP |
| Squamapion minutissimum | 14/05/2014 | Danflous Samuel | CEN MP | CEN MP |
Famille :Buprestidae
| Agrilus cyanescens | 21/03/2014 | Gouix Nicolas | CEN MP | CEN MP |
| Phaenops cyanea | 06/08/2014 | Gouix Nicolas | CEN MP | CEN MP |
Famille :Cantharidae
| Cantharis pellucida | 15/05/2014 | Danflous Samuel & Courtin Olivier | CEN MP | CEN MP |
| Malthinus balteatus | 02/07/2014 | Déjean Sylvain | CEN MP | CEN MP |
| Silis ruficollis | 24/08/2014 | Danflous Samuel | CEN MP | CEN MP |
Famille :Carabidae
| Acupalpus brunnipes | 24/04/2014 | Gouix Nicolas & Courtin Olivier | CEN MP & Inconnue | CEN MP |
| Bembidion guttula | 16/05/2014 | Gouix Nicolas & Courtin Olivier | CEN MP & Inconnue | CEN MP |
| Bembidion lunulatum | 13/07/2014 | Déjean Sylvain | CEN MP | CEN MP |
| Bembidion semipunctatum | 27/03/2014 | Déjean Sylvain | CEN MP | CEN MP |
| Bradycellus distinctus | 24/04/2014 | Gouix Nicolas & Courtin Olivier | CEN MP & Inconnue | CEN MP |
| Cylindera germanica | 14/07/2014 | Roujas Alain | BAZNAT | |
| Cymindis axillaris | 02/03/2014 | Maurette Jean | ANA - CEN Ariège | ANA |
| Leistus spinibarbis | 24/04/2014 | Gouix Nicolas | CEN MP | CEN MP |
| Loricera pilicornis | 24/04/2014 | Gouix Nicolas & Courtin Olivier | CEN MP & Inconnue | CEN MP |
| Microlestes fulvibasis | 09/06/2014 | Danflous Samuel | CEN MP | CEN MP |
| Notiophilus palustris | 18/07/2014 | Gouix Nicolas | CEN MP | CEN MP |
| Olisthopus rotundatus | 27/03/2014 | Déjean Sylvain | CEN MP | CEN MP |
Famille :Chrysomelidae
| Cassida hexastigma | 24/05/2014 | Courtin Olivier | CEN MP | CEN MP |
| Chrysolina fuliginosa | 24/04/2014 | Gouix Nicolas | CEN MP | CEN MP |
| Chrysolina hyperici | 16/06/2014 | Danflous Samuel | CEN MP | CEN MP |
| Cryptocephalus octopunctatus | 14/05/2014 | Maurette Jean | ANA - CEN Ariège | ANA |
| Epitrix pubescens | 24/04/2014 | Gouix Nicolas & Courtin Olivier | CEN MP & Inconnue | CEN MP |
| Lema cyanella | 12/06/2014 | Gouix Nicolas | CEN MP | CEN MP |
| Oreina cacaliae | 30/04/2014 | Gouix Nicolas | CEN MP | CEN MP |
| Oulema duftschmidi | 21/03/2014 | Gouix Nicolas | CEN MP | CEN MP |
| Plagiodera versicolora | 19/09/2014 | Gouix Nicolas | CEN MP | CEN MP |
| Psylliodes instabilis | 21/03/2014 | Gouix Nicolas | CEN MP | CEN MP |
Famille :Cryptophagidae
| Atomaria nigrirostris | 07/05/2014 | Gouix Nicolas & Courtin Olivier | CEN MP | CEN MP |
| Cryptophagus cylindrellus | 07/05/2014 | Gouix Nicolas & Courtin Olivier | CEN MP | CEN MP |
